Suche
Bookmark and Share
Position Name Ort Tauchstellentiefe Bewertung
1 Savudrija Savudrija 13 3
2 Lanterna, Zub Umag 16 3
3 Hans Schmidt Rovinj 19 3
4 Fujaga Vrsar 28 3
5 Sv. Ivan na pučini Rovinj 18 3
6 Bagnol Rovinj 18 4
7 Baron Gautsch Rovinj 40 TOP 10
8 Brijuni, Peneda Pula 15 4
9 Fraškerić Banjole 25 3
10 Bumbište Banjole 35 5
11 Raša Trget 25 3
12 Lonjica Brseč 47 4
13 Vis Plomin 25 5
14 Galijula Martinščica 40 4
15 Lina Porozina 55 5
16 Beli Beli 18 2
17 Plava Grota Martinščica 18 3
18 Peltastis Šilo 32 5
19 Glavina Vrbnik 33 3
20 Tenki Vrbnik 43 5
21 Kamenjak Languste Vrbnik 55 3
22 Treća vala Krk 38 3
23 Mali Ćutin Kampor 48 TOP 10
24 Dvostruka Stijena Kampor 45 5
25 Grgur Kanjon Kampor 50 5
26 Tabinja Barbat 22 3
27 Tihany Unije 35 5
28 Male Srakane Mali Lošinj 10 5
29 Margarina Mali Lošinj 45 4
30 Katedrala Mali Lošinj 30 TOP 10
31 Amforište, Pag Stara Novalja 20 3
32 Maun Novalja 40 4
33 Veli Brušnjak Novalja 18 3
34 Ruža Stara Novalja 45 3
35 Masleničko ždrijelo Maslenica 30 3
36 Rivanjski kanal Zaglav 30 5
37 Obrajac Zaglav 40 4
38 Mežanj Božava 40 4
39 Kampanel Mišnjak Božava 50 5
40 Brbinščica Brbinj 20 3
41 Strmac Zaglav 30 4
42 Veli Garmenjak Sali 55 5
43 Kampanel Sali 56 TOP 10
44 Sestrice male Sali 60 4
45 Rašip Murter 45 5
46 Mana Murter 40 5
47 Borovik Murter 40 5
48 Opat Murter 40 4
49 Šibenski most Šibenik 28 3
50 Sv. Nikola Šibenik 40 3
51 Blitvenica Žirje 45 5
52 Krapanj Krapanj 10 2
53 Smokvica Primošten 30 4
54 Ribolovac Stomorska 40 4
55 Senjska Stomorska 25 5
56 Livka, Galerija Stomorska 40 5
57 Krušički rat Stomorska 20 3
58 Piramide Stomorska 28 3
59 Lučice Milna 44 4
60 Zlatni rat Bol 18 3
61 Drasine Bol 20 4
62 Golublja špilja Bol 28 3
63 Smočiguzica Bol 57 4
64 Tatinja Bol 50 5
65 Kabal Starigrad 50 3
66 Vodnjak Kampanel Hvar 57 TOP 10
67 Vela Garška Hvar 30 3
68 Jabuka Komiža 60 5
69 Sv. Andrija Komiža 12 4
70 Brusnik Komiža 60 5
71 Vassillios Komiža 55 4
72 Zelena špilja Vis 20 4
73 Brijuni Vis 60 5
74 Greben Topovi Vis 55 3
75 Amforište, Vis Vis 50 3
76 Volići Vis 30 4
77 Mostina Omiš 22 3
78 Stanići Stanići 20 3
79 Vrulja Brela 50 TOP 10
80 Zaklopatica Vela Luka 55 5
81 Majsan Lumbarda 35 3
82 Ražnjić Lumbarda 45 4
83 S 57 Žuljane 40 5
84 Dingač Trstenik 55 4
85 Palagruža, Galijula Vis 55 5
86 Malo jezero Zaklopatica 20 5
87 Bijelac Zaklopatica 60 TOP 10
88 Struga Ubli 55 5
89 Međedina Ubli 9 4
90 Drašan Zaklopatica 50 5
91 Tajan Zaklopatica 35 4
92 Glavat Zaklopatica 60 5
93 Amforište, Mljet Pomena 20 3
94 Goli Rat Pomena 40 4
95 Zakamenica Pomena 55 5
96 Greben Štit Pomena 60 5
97 Lenga Pomena 86 TOP 10
98 Vanji Škoj Pomena 46 5
99 Odisejeva špilja Pomena 20 3
100 Rikavica Pomena 20 4
101 Bezdan Dubrovnik 57 4
102 Jabuka Dubrovnik 40 3
103 Sv. Andrija Molunat 80 5
104 Mala Afrika Dubrovnik 40 4
105 Grebeni Dubrovnik 20 4
106 Taranto Dubrovnik 54 5
107 Tomislav Dubrovnik 40 4
108 Lokrum Dubrovnik 5 3
109 Bobara Cavtat 80 4
110 Otočić Mrkan Cavtat 60 4
111 Mrkanjac Cavtat 50 TOP 10
112 Dolije Cavtat 30 3
113 Amforište, Cavtat Cavtat 30 3
114 Žigant Molunat 12 3
115 Molunat Molunat 45 4
116 Kaiser Franz Josef Molunat 48 TOP 10
117 Coriolanus Novigrad 30 5